Cellular Carriers
Country | Carriers | Model | 2G | 3G | 2G Sunset | 3G Sunset |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Roshan | U270 | ✓ | |||
Algeria | Mobilis | U270 | ✓ | ✓ | ||
Anguilla | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Antigua and Barbuda | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Argentina | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Aruba | Setar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Australia | Optus | U260 | ✓ | 2017-01-04 | ||
Telstra | U260 | ✓ | 2016-12-31 | 2024-06-30 | ||
Austria | 3 (Drei) | U270 | ✓ | ✓ | ||
A1 | U270 | ✓ | ✓ | |||
T-Mobile | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Azerbaijan | Bakcell | U270 | ✓ | ✓ | ||
Bahamas | Aliv | U260 | ✓ | ✓ | ||
BTC Bahamas | U260 | ✓ | ✓ | |||
Bahrain | Batelco | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Bangladesh | GrameenPhone | U270 | ✓ | ✓ | After 2025 | |
Barbados | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Belarus | A1 | U270 | ✓ | ✓ | ||
MTS | U270 | ✓ | ✓ | |||
Belgium | Base | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Mobistar | U270 | ✓ | ✓ | |||
Proximus | U270 | ✓ | ✓ | |||
Bermuda | CellOne | U260 | ✓ | ✓ | 2017-05 | |
Bolivia | NuevaTel | U260 | ✓ | ✓ | ||
Tigo | U260 | ✓ | ✓ | |||
Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | U270 | ✓ | ✓ | ||
Botswana | Mascom Wireless | U270 | ✓ | ✓ | ||
Brazil | Vivo | U260 | ✓ | ✓ | ||
Bulgaria | A1 | U270 | ✓ | ✓ | ||
Telenor | U270 | ✓ | ✓ | |||
Vivacom | U270 | ✓ | ✓ | |||
Cabo Verde | CVMóvel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Cameroon | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Canada | Bell Mobility | U260 | ✓ | 2018-01-06 | 2025-12-31 | |
Rogers Wireless | U260 | ✓ | ✓ | 2020-12-31 | 2025-12-31 | |
Telus | U260 | ✓ | 2017-05-31 | 2025-12-31 | ||
Cayman Islands | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Chile | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
China | China Mobile | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | 2020-01-01 |
China Unicom | U270 | ✓ | 2020-01-01 | No Plan | ||
Colombia | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Congo (Brazzaville) | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Costa Rica | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Côte d'Ivoire | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Croatia | Croatian Telecom | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Tele2 | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
VIPnet | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | 2025 | |
Curaçao | Digicel | U260 | ✓ | ✓ | ||
UTS | U260 | ✓ | ✓ | |||
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2025 |
PrimeTel | U270 | ✓ | ✓ | |||
Czechia | O2 | U270 | ✓ | ✓ | ||
T-Mobile | U270 | ✓ | ✓ | |||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Denmark | 3 (Tre) | U270 | ✓ | |||
Telenor | U270 | ✓ | ✓ | 2021-12-31 | ||
Telia | U270 | ✓ | ✓ | |||
Dominica | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Dominican Republic | Claro | U260 | ✓ | ✓ | ||
Viva | U260 | ✓ | ✓ | |||
Ecuador | Otecel | U260 | ✓ | ✓ | ||
Egypt | Orange | U270 | ✓ | ✓ | ||
El Salvador | Telefonica | U260 | ✓ | ✓ | ||
Estonia | Tele2 | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Telia | U270 | ✓ | ✓ | |||
eSwatini | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Fiji | Digicel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Finland | DNA | U270 | ✓ | ✓ | ||
Telia | U270 | ✓ | ✓ | |||
France | Bouygues | U270 | ✓ | ✓ | ||
Orange | U270 | ✓ | ✓ | |||
SFR | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Gabon | Airtel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Georgia | Beeline | U270 | ✓ | ✓ | ||
Germany | O2 | U270 | ✓ | ✓ | ||
Telekom | U270 | ✓ | ✓ | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Ghana | Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 |
Gibraltar | Gibtel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Greece | Cosmote | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Wind | U270 | ✓ | ✓ | |||
Greenland | Tele | U270 | ✓ | ✓ | ||
Grenada | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Guatemala | Claro | U260 | ✓ | ✓ | ||
Guinea-Bissau | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Guyana | Digicel | U260 | ✓ | |||
Haiti | Digicel | U260 | ✓ | ✓ | ||
Honduras | Claro | U260 | ✓ | ✓ | ||
Tigo | U260 | ✓ | ✓ | |||
Hong Kong | CMHK | U270 | ✓ | ✓ | ||
SmarTone | U270 | ✓ | ✓ | |||
Hungary | Magyar Telekom | U270 | ✓ | ✓ | ||
Telenor | U270 | ✓ | ✓ | 2020? | ||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Iceland | Nova | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | |
Siminn | U270 | ✓ | ✓ | |||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | 2021-12-31 | |
Indonesia | Telkomsel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Ireland | 3 (Tre) | U270 | ✓ | |||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Israel | Cellcom | U270 | ✓ | ✓ | ||
Hot Mobile | U270 | ✓ | ✓ | |||
Partner | U270 | ✓ | ✓ | |||
Italy | TIM | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Wind | U270 | ✓ | ✓ | |||
Jamaica | Digicel | U260 | ✓ | ✓ | ||
Flow | U260 | ✓ | ✓ | |||
Japan | NTT DoCoMo | U270 | ✓ | 2012-01-03 | Late 2020s | |
Jersey | Airtel-Vodafone | U270 | ✓ | 2018 | 2020 | |
Jersey Telecom | U270 | ✓ | ✓ | |||
Kazakhstan | Beeline | U270 | ✓ | ✓ | ||
Kenya | Airtel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Kuwait | Wataniya | U270 | ✓ | ✓ | ||
Zain | U270 | ✓ | ✓ | |||
Latvia | LMT | U270 | ✓ | ✓ | ||
Tele2 | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Liechtenstein | Mobilkom | U270 | ✓ | ✓ | ||
Lithuania | Omnitel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Tele2 | U270 | ✓ | ✓ | |||
Luxembourg | Orange | U270 | ✓ | ✓ | ||
POST | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 | |
Tango | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | ||
Macao | SmarTone | U270 | ✓ | ✓ | 2019-12-31 | |
Madagascar | Airtel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Malaysia | Celcom | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
DiGi | U270 | ✓ | ✓ | After 2020 | After 2020 | |
Malta | Go Mobile | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Mexico | AT&T | U260 | ✓ | 2019-03-31 | ||
Movistar | U260 | ✓ | ✓ | |||
Moldova | Orange | U270 | ✓ | ✓ | ||
Mongolia | Unitel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Montenegro | Mtel | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
T-Mobile | U270 | ✓ | ✓ | |||
Montserrat | Flow | U260 | ✓ | |||
Morocco | Inwi | U270 | ✓ | ✓ | ||
Mozambique | Vodacom | U270 | ✓ | ✓ | ||
Netherlands | KPN | U270 | ✓ | ✓ | 2022-01-01 | |
T-Mobile | U270 | ✓ | 2020-01-01 | 2022-01-01 | ||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
New Zealand | 2degrees | U260 | ✓ | 2018-03-31 | ||
Spark | U260 | ✓ | 2012-07-31 | No Plan | ||
Vodafone | U260 | ✓ | 2025 | 2020 | ||
Nicaragua | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Niger | Celtel | U270 | ✓ | |||
Nigeria | Celtel Nigeria | U270 | ✓ | ✓ | ||
Etisalat | U270 | ✓ | ✓ | |||
MTN | U270 | ✓ | ✓ | |||
North Macedonia | T-Mobile | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vip operator | U270 | ✓ | ✓ | |||
Norway | Network Norway | U270 | ✓ | ✓ | ||
Telenor | U270 | ✓ | ✓ | 2025-12-31 | 2019-01-01 | |
Telia | U270 | ✓ | ✓ | 2019-01-01 | ||
Oman | Omantel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Ooredoo | U270 | ✓ | ✓ | |||
Pakistan | Mobilink | U270 | ✓ | ✓ | ||
Panama | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Peru | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Philippines | Globe | U270 | ✓ | ✓ | ||
Smart | U270 | ✓ | ✓ | |||
Poland | Era | U270 | ✓ | ✓ | ||
Orange | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Play | U270 | ✓ | ✓ | |||
Portugal | NOS | U270 | ✓ | ✓ | ||
TMN | U270 | ✓ | ✓ | |||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Puerto Rico | Claro | U260 | ✓ | ✓ | ||
Qatar | Ooredoo | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 | |
Réunion | SFR | U270 | ✓ | ✓ | ||
Romania | Orange | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Russia | Beeline | U270 | ✓ | ✓ | ||
MTS | U270 | ✓ | ✓ | |||
Rwanda | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Saint Kitts and Nevis | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Saint Lucia | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Saint Vincent and the Grenadines | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Saudi Arabia | Al Jawal | U270 | ✓ | ✓ | ||
Zain | U270 | ✓ | ✓ | |||
Serbia | Telenor | U270 | ✓ | ✓ | 2020? | |
VIP | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | 2025 | |
Seychelles | Airtel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Singapore | SingTel | U270 | ✓ | 2017-04-01 | ||
StarHub | U270 | ✓ | 2017-04-01 | |||
Slovakia | O2 | U270 | ✓ | ✓ | ||
Orange | U270 | ✓ | ✓ | |||
T-Mobile | U270 | ✓ | ✓ | |||
Slovenia | Mobitel | U270 | ✓ | ✓ | ||
SI Mobil | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | ||
South Africa | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vodacom | U270 | ✓ | ✓ | |||
South Korea | KT | U270 | ✓ | 2012-03-19 | ||
SK Telecom | U270 | ✓ | 2011-12-08 | |||
Spain | Telefonica | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Sri Lanka | Dialog | U270 | ✓ | ✓ | ||
Suriname | Digicel | U260 | ✓ | ✓ | ||
Sweden | 3 (Tre) | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | |
Tele2 | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | ||
Telenor | U270 | ✓ | ✓ | No Plan | 2020-12-31 | |
Switzerland | Salt | U270 | ✓ | 2020-12-31 | ||
Sunrise | U270 | ✓ | ✓ | 2021-12-31 | 2024-12-31 | |
Taiwan | T Star | U270 | ✓ | 2017-06-30 | ||
Taiwan Mobile | U270 | ✓ | 2017-06-30 | 2017-01-07 | ||
Tanzania | Airtel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vodacom | U270 | ✓ | ✓ | |||
Thailand | DTAC | U270 | ✓ | |||
True Move | U270 | ✓ | 2016-01-01 | |||
Trinidad and Tobago | Digicel | U260 | ✓ | ✓ | ||
TSTT | U260 | ✓ | ✓ | |||
Tunisia | Orange Tunisie | U270 | ✓ | ✓ | ||
Turkey | Türk Telekom | U270 | ✓ | ✓ | ||
Turkcell | U270 | ✓ | ✓ | |||
Uganda | MTN | U270 | ✓ | ✓ | ||
Ukraine | Kyivstar | U270 | ✓ | ✓ | ||
United Arab Emirates | du | U270 | ✓ | ✓ | ||
Etisalat | U270 | ✓ | ✓ | |||
United Kingdom | 3 | U270 | ✓ | |||
O2 | U270 | ✓ | ✓ | |||
Vodafone | U270 | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
United States | AT&T | U260 | ✓ | 2016-12-31 | 2021-12-31 | |
T-Mobile (USA) | U260 | ✓ | ✓ | 2020-12-31 | ||
Uruguay | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Venezuela | Movistar | U260 | ✓ | ✓ | ||
Vietnam | Viettel | U270 | ✓ | ✓ | ||
Vinaphone | U270 | ✓ | ✓ | |||
Virgin Islands (British) | Flow | U260 | ✓ | ✓ | ||
Yemen | MTN Yemen | U270 | ✓ |
Country | Carriers |
---|---|
Canada | Bell Mobility |
Rogers Wireless | |
Telus | |
Mexico | AT&T |
United States | AT&T |
Country | Carriers | 2G | 3G | 2G Sunset | 3G Sunset |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Roshan | ✓ | ✓ | ||
Albania | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Anguilla | Flow | ✓ | ✓ | ||
Antigua and Barbuda | Flow | ✓ | ✓ | ||
Argentina | Claro | ✓ | ✓ | ||
Armenia | VivaCell | ✓ | ✓ | ||
Aruba | Setar | ✓ | ✓ | ||
Australia | Vodafone | ✓ | 2017-09-30 | ||
Austria | A1 | ✓ | ✓ | ||
Azerbaijan | Bakcell | ✓ | ✓ | ||
Bahrain | Batelco | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Bangladesh | Robi | ✓ | ✓ | ||
Barbados | Flow | ✓ | ✓ | ||
Belgium | Proximus | ✓ | ✓ | ||
Benin | Spacetel | ✓ | ✓ | ||
Bermuda | CellOne | ✓ | ✓ | 2017-05 | |
Brazil | Claro | ✓ | ✓ | ||
Brunei | DST | ✓ | ✓ | No Plan | |
Bulgaria | A1 | ✓ | ✓ | ||
Cambodia | Cellcard | ✓ | ✓ | ||
Canada | Telus | ✓ | 2017-05-31 | 2025-12-31 | |
Cayman Islands | Flow | ✓ | ✓ | ||
Central African Republic | Moov | ✓ | ✓ | ||
Chad | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Chile | Entel | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
China | China Unicom | ✓ | 2020-01-01 | No Plan | |
Colombia | Claro | ✓ | ✓ | ||
Congo (Brazzaville) | CelTel | ✓ | ✓ | ||
Congo (Kinshasa) | Vodacom | ✓ | ✓ | ||
Costa Rica | Claro | ✓ | ✓ | ||
Croatia | VIPnet | ✓ | ✓ | No Plan | 2025 |
Curaçao | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2025 |
Czechia | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Denmark | TDC | ✓ | ✓ | 2021 | 2021 |
Dominica | Flow | ✓ | ✓ | ||
Dominican Republic | Claro | ✓ | ✓ | ||
Ecuador | Conecel | ✓ | ✓ | ||
Egypt | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 |
El Salvador | Claro | ✓ | ✓ | ||
Estonia | Tele2 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Faroe Islands | Vodafone | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Fiji | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Finland | Elisa | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
France | Orange | ✓ | ✓ | ||
French Guiana | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Gabon | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Georgia | Magticom | ✓ | ✓ | ||
Germany | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Ghana | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 |
Gibraltar | Gibtel | ✓ | ✓ | ||
Greece | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Grenada | Flow | ✓ | |||
Guadeloupe | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Guam | mPulse | ✓ | ✓ | 2018-01 | No Plan |
Guatemala | Claro | ✓ | ✓ | ||
Guernsey | Airtel-Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2025 |
Guyana | Cellink Plus | ✓ | ✓ | ||
Haiti | Natcom | ✓ | ✓ | ||
Holy See (Vatican City) | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Honduras | Claro | ✓ | ✓ | ||
Hong Kong | 3 | ✓ | ✓ | ||
Hungary | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Iceland | Vodafone | ✓ | ✓ | No Plan | 2021-12-31 |
India | VI | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 |
Indonesia | Telkomsel | ✓ | ✓ | ||
Ireland | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Isle of Man | Manx Telecom | ✓ | ✓ | ||
Israel | Orange | ✓ | ✓ | ||
Italy | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Jamaica | Flow | ✓ | ✓ | ||
Japan | Softbank | ✓ | 2010-03-31 | ||
Jersey | Airtel-Vodafone | ✓ | ✓ | 2018 | 2020 |
Jordan | Zain | ✓ | ✓ | ||
Kenya | Safaricom | ✓ | ✓ | ||
Kuwait | Zain | ✓ | ✓ | ||
Latvia | Bite | ✓ | ✓ | ||
Lesotho | VODACOM | ✓ | ✓ | ||
Liechtenstein | Swisscom | ✓ | 2021 | ||
Lithuania | Tele2 | ✓ | ✓ | ||
Luxembourg | Tango | ✓ | ✓ | 2025 | |
Macao | SmarTone | ✓ | ✓ | 2019-12-31 | |
Madagascar | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Malawi | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Malaysia | Celcom | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Malta | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Martinique | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Mexico | Telcel | ✓ | ✓ | ||
Mongolia | Unitel | ✓ | ✓ | ||
Montenegro | Telenor | ✓ | ✓ | 2020? | |
Montserrat | Flow | ✓ | ✓ | ||
Mozambique | Vodacom | ✓ | ✓ | ||
Netherlands | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
New Zealand | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 |
Nicaragua | Claro | ✓ | ✓ | ||
Niger | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Nigeria | MTN | ✓ | ✓ | ||
North Macedonia | Vip operator | ✓ | ✓ | ||
Norway | Telenor | ✓ | ✓ | 2025-12-31 | 2019-01-01 |
Pakistan | Telenor | ✓ | ✓ | ||
Panama | Claro | ✓ | ✓ | ||
Papua New Guinea | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Paraguay | Claro | ✓ | ✓ | ||
Peru | Nextel | ✓ | ✓ | ||
Philippines | Smart | ✓ | ✓ | ||
Poland | Plus | ✓ | ✓ | ||
Portugal | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Qatar | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 |
Réunion | SFR | ✓ | ✓ | ||
Romania | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Russia | MTS | ✓ | ✓ | ||
Rwanda | Tigo | ✓ | ✓ | ||
Saint Barthélemy | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Saint Kitts and Nevis | Flow | ✓ | ✓ | ||
Saint Lucia | Flow | ✓ | ✓ | ||
Saint Martin (French part) | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Saint Vincent and the Grenadines | Flow | ✓ | ✓ | ||
Samoa | Digicel | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
San Marino | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Saudi Arabia | Zain | ✓ | ✓ | ||
Serbia | VIP | ✓ | ✓ | No Plan | 2025 |
Seychelles | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Singapore | StarHub | ✓ | 2017-04-01 | ||
Slovakia | Orange | ✓ | ✓ | ||
Slovenia | SI Mobil | ✓ | ✓ | 2025 | |
Solomon Islands | BeMobile | ✓ | ✓ | ||
South Africa | Vodacom | ✓ | ✓ | ||
South Korea | SK Telecom | ✓ | 2011-12-08 | ||
South Sudan | Zain | ✓ | ✓ | ||
Spain | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
Sri Lanka | Mobitel | ✓ | ✓ | ||
Suriname | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Svalbard and Jan Mayen | Telenor | ✓ | ✓ | 2020-12-31 | |
Sweden | Tele2 | ✓ | ✓ | No Plan | |
Switzerland | Swisscom | ✓ | ✓ | 2021-12-31 | 2022-12-31 |
Taiwan | FarEasTone | ✓ | 2017-06 | 2018-12 | |
Tanzania | Vodacom | ✓ | ✓ | ||
Thailand | Real Future | ✓ | ✓ | 2016 | |
Togo | Moov | ✓ | ✓ | ||
Tonga | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Trinidad and Tobago | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Turkey | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 |
Turks and Caicos Islands | Flow | ✓ | ✓ | ||
Uganda | MTN | ✓ | ✓ | ||
Ukraine | MTS | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
United Kingdom | Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 |
United States | T-Mobile (USA) | ✓ | ✓ | 2020-12-31 | |
Uruguay | Antel | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Uzbekistan | Beeline | ✓ | ✓ | ||
Vanuatu | Digicel | ✓ | ✓ | No Plan | |
Venezuela | Movistar | ✓ | ✓ | ||
Virgin Islands (British) | Flow | ✓ | ✓ | ||
Zambia | Airtel | ✓ | ✓ |
Country | Carriers | 2G | 3G | 2G Sunset | 3G Sunset |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AWCC | ✓ | ✓ | ||
Roshan | ✓ | ✓ | |||
Albania | Eagle | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Anguilla | Digicel1 | ✓ | ✓ | ||
Flow2 | ✓ | ✓ | |||
Antigua and Barbuda | Digicel1 | ✓ | ✓ | ||
Flow2 | ✓ | ✓ | |||
Argentina | Claro1 | ✓ | ✓ | ||
Movistar1 | ✓ | ✓ | |||
Personal2 | ✓ | ✓ | |||
Armenia | Orange | ✓ | ✓ | ||
VivaCell | ✓ | ✓ | |||
Aruba | Digicel1 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Setar2 | ✓ | ✓ | |||
Australia | Optus | ✓ | 2017-01-04 | ||
Vodafone | ✓ | 2017-09-30 | |||
Austria | A1 | ✓ | ✓ | ||
Orange | ✓ | ✓ | |||
T-Mobile | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Azerbaijan | Azercell | ✓ | ✓ | ||
Bakcell | ✓ | ✓ | |||
Bahrain | Batelco1 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
VIVA1 | ✓ | ✓ | |||
Zain2 | ✓ | ✓ | |||
Bangladesh | GrameenPhone | ✓ | ✓ | After 2025 | |
Robi | ✓ | ✓ | |||
Warid | ✓ | ✓ | |||
Barbados | Digicel1 | ✓ | ✓ | ||
Flow2 | ✓ | ✓ | |||
Belgium | Base | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Mobistar | ✓ | ✓ | |||
Proximus | ✓ | ✓ | |||
Benin | Moov | ✓ | ✓ | ||
Spacetel | ✓ | ✓ | |||
Bermuda | CellOne | ✓ | ✓ | 2017-05 | |
Digicel | ✓ | ✓ | |||
Brazil | Claro1 | ✓ | ✓ | ||
Oi2 | ✓ | ✓ | |||
TIM3 | ✓ | ✓ | |||
Vivo3 | ✓ | ✓ | |||
Brunei | B-Mobile | ✓ | ✓ | No Plan | |
DST | ✓ | ✓ | No Plan | ||
Bulgaria | A11 | ✓ | ✓ | ||
Telenor2 | ✓ | ✓ | |||
Vivacom1 | ✓ | ✓ | |||
Cambodia | Beeline | ✓ | ✓ | ||
Cellcard | ✓ | ✓ | |||
Smart Axiata | ✓ | ✓ | |||
Canada | Bell Mobility | ✓ | 2018-01-06 | 2025-12-31 | |
Rogers Wireless | ✓ | ✓ | 2020-12-31 | 2025-12-31 | |
Sasktel | ✓ | 2017-07-31 | |||
Telus | ✓ | 2017-05-31 | 2025-12-31 | ||
Cayman Islands | Digicel1 | ✓ | ✓ | ||
Flow2 | ✓ | ✓ | |||
Central African Republic | Moov | ✓ | ✓ | ||
Chad | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Tigo | ✓ | ✓ | |||
Chile | Claro | ✓ | ✓ | ||
Entel | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Movistar | ✓ | ✓ | |||
China | China Mobile | ✓ | ✓ | No Plan | 2020-01-01 |
China Unicom | ✓ | 2020-01-01 | No Plan | ||
Colombia | Claro | ✓ | ✓ | ||
Movistar | ✓ | ✓ | |||
Tigo | ✓ | ✓ | |||
Congo (Brazzaville) | CelTel | ✓ | ✓ | ||
Congo (Kinshasa) | Airtel3 | ✓ | ✓ | ||
Orange2 | ✓ | ✓ | |||
Vodacom1 | ✓ | ✓ | |||
Costa Rica | Claro1 | ✓ | ✓ | ||
ICE3 | ✓ | ✓ | |||
Movistar1 | ✓ | ✓ | |||
Croatia | Croatian Telecom | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Tele2 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
VIPnet | ✓ | ✓ | No Plan | 2025 | |
Curaçao | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2025 |
MTN | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Czechia | O2 | ✓ | ✓ | ||
T-Mobile | ✓ | ✓ | |||
Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2021-12-31 | |
Denmark | TDC | ✓ | ✓ | 2021 | 2021 |
Telenor | ✓ | ✓ | 2021-12-31 | ||
Dominica | Digicel1 | ✓ | ✓ | ||
Flow2 | ✓ | ✓ | |||
Dominican Republic | Altice Dominicana2 | ✓ | ✓ | ||
Claro1 | ✓ | ✓ | |||
Viva3 | ✓ | ✓ | |||
Ecuador | Conecel | ✓ | ✓ | ||
Movistar | ✓ | ✓ | |||
Egypt | MobiNil | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | ✓ | ✓ | 2025 | 2020 | |
El Salvador | Claro | ✓ | ✓ | ||
Digicel | ✓ | ✓ | |||
Estonia | Elisa | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Tele2 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
Faroe Islands | Vodafone | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan |
Fiji | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Vodafone | ✓ | ✓ | |||
Finland | Alands Mobiltelefon1 | ✓ | ✓ | ||
DNA1 | ✓ | ✓ | |||
Elisa1 | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
France | Bouygues | ✓ | ✓ | ||
Orange | ✓ | ✓ | |||
SFR | ✓ | ✓ | No Plan | No Plan | |
French Guiana | Digicel | ✓ | ✓ | ||
Gabon | Airtel | ✓ | ✓ | ||
Moov | ✓ | ✓ | |||
Georgia | Geocell | ✓ | ✓ | ||
Magticom | ✓ | ✓ | |||
Germany | E-Plus | ✓ | ✓ | ||
O2 | ✓ | ✓ | |||
T-Mobile | ✓ | ✓ | |||
